Third party lead integration endpoint. Please make a POST request to our leads endpoint at https://www.americanfinancing.net/v2/leads
. The request will need a JSON body containing the key/value pairs listed below.
Back to Top
Leads
Submit a lead
Endpoint
POST /v2/leads
Parameters
Name | Description | Example |
---|---|---|
first_name required | First name of borrower | Frida |
last_name required | Last name of borrower | Kahlo |
email required | Valid email address of borrower | frida.kahlo@gmail.com |
phone required | 10-digit phone number of borrower | 1234567890 |
zip_code | 5-digit zip code of borrower | 12345 |
us_state required | US state of residence | Colorado or CO |
loan_type required | purchase or refinance | refinance |
medium required | Marketing parameter | Internet |
source required | Marketing parameter | Your Company Name |
campaign required | Marketing parameter | AFC Leads Campaign |
term | Marketing campaign type | Campaign ABC |
collected_at required | ISO8601 format DateTime (preferred) or Date | 2022-02-08 15:11:58 -0700 |
tracking_id | Lead specific tracking id | 12334567865432123456 |
Request
Route
POST /v2/leads
Headers
Content-Type: application/json
Host: https://www.americanfinancing.net
Cookie: None
Authorization: Token your_private_afc_api_token_here
Body
{
"first_name": "Jane",
"last_name": "Doe",
"email": "jane.doe@gmail.net",
"phone": "+15555555555",
"us_state": "co",
"loan_type": "purchase",
"collected_at": "2022-02-08T15:11:58.279-07:00",
"source": "OnlineLeadGenerators.com",
"campaign": "The Jane Doe Radio Show",
"medium": "Internet Leads"
}
Response
Simulated Response
Status
201
Headers
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Download-Options: noopen
X-Permitted-Cross-Domain-Policies: none
Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
Content-Type: application/json; charset=utf-8
ETag: W/"d0633837bcda3e1efcec73123d762d92"
Cache-Control: max-age=0, private, must-revalidate
X-Request-Id: 70536dcf-0cd2-4662-a1a7-98906dba2e80
X-Runtime: 0.943592
Content-Length: 691
Body
{
"id": 1,
"first_name": "Jane",
"last_name": "Doe",
"email": "jane.doe@gmail.net",
"phone": "5555555555",
"zip": null,
"type": "purchase",
"source": "OnlineLeadGenerators.com",
"endorser": "The Jane Doe Radio Show",
"internet_source": "Internet Leads",
"created_at": "2022-02-08T16:11:59.194-07:00",
"updated_at": "2022-02-08T16:11:59.194-07:00",
"session_uuid": null,
"original_endorser": "The Jane Doe Radio Show",
"borrower_timezone_offset": null,
"original_source": "OnlineLeadGenerators.com",
"submitted_at": null,
"_ga": null,
"gclid": null,
"source_ip": null,
"msclkid": null,
"tracking_id": null,
"collected_on": null,
"collected_at": "2022-02-08T15:11:58.279-07:00",
"state": "Colorado",
"cid": null,
"nal": false,
"campaign_type": null
}
Error: Missing required fields
Endpoint
POST /v2/leads
Parameters
Name | Description | Example |
---|---|---|
first_name required | First name of borrower | Frida |
last_name required | Last name of borrower | Kahlo |
email required | Valid email address of borrower | frida.kahlo@gmail.com |
phone required | 10-digit phone number of borrower | 1234567890 |
zip_code | 5-digit zip code of borrower | 12345 |
us_state required | US state of residence | Colorado or CO |
loan_type required | purchase or refinance | refinance |
medium required | Marketing parameter | Internet |
source required | Marketing parameter | Your Company Name |
campaign required | Marketing parameter | AFC Leads Campaign |
term | Marketing campaign type | Campaign ABC |
collected_at required | ISO8601 format DateTime (preferred) or Date | 2022-02-08 15:11:58 -0700 |
tracking_id | Lead specific tracking id | 12334567865432123456 |
Request
Route
POST /v2/leads
Headers
Content-Type: application/json
Host: https://www.americanfinancing.net
Cookie: None
Authorization: Token your_private_afc_api_token_here
Body
{
"first_name": "Jane",
"last_name": "Doe",
"phone": "5555555555",
"zip_code": "99999",
"us_state": "Colorado",
"loan_type": "purchase",
"collected_at": "2022-02-08T15:11:59.311-07:00",
"source": "OnlineLeadGenerators.com",
"campaign": "The Jane Doe Radio Show",
"medium": "Internet Leads"
}
Response
Simulated Response
Status
422
Headers
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Download-Options: noopen
X-Permitted-Cross-Domain-Policies: none
Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Cache-Control: no-cache
X-Request-Id: 16be94ac-7043-4407-9d54-e1ede3b2e3f1
X-Runtime: 1.252113
Content-Length: 48
Body
[
"Email can't be blank",
"Email is not an email"
]
Error: Invalid parameter value
Endpoint
POST /v2/leads
Parameters
Name | Description | Example |
---|---|---|
first_name required | First name of borrower | Frida |
last_name required | Last name of borrower | Kahlo |
email required | Valid email address of borrower | frida.kahlo@gmail.com |
phone required | 10-digit phone number of borrower | 1234567890 |
zip_code | 5-digit zip code of borrower | 12345 |
us_state required | US state of residence | Colorado or CO |
loan_type required | purchase or refinance | refinance |
medium required | Marketing parameter | Internet |
source required | Marketing parameter | Your Company Name |
campaign required | Marketing parameter | AFC Leads Campaign |
term | Marketing campaign type | Campaign ABC |
collected_at required | ISO8601 format DateTime (preferred) or Date | 2022-02-08 15:11:58 -0700 |
tracking_id | Lead specific tracking id | 12334567865432123456 |
Request
Route
POST /v2/leads
Headers
Content-Type: application/json
Host: https://www.americanfinancing.net
Cookie: None
Authorization: Token your_private_afc_api_token_here
Body
{
"first_name": "Jane",
"last_name": "Doe",
"phone": "5555555555",
"email": "jane.doe@gmail.net",
"us_state": "Ontario",
"loan_type": "refinance",
"collected_at": "2022-02-08T15:12:00.582-07:00",
"source": "OnlineLeadGenerators.com",
"campaign": "The Jane Doe Radio Show",
"medium": "Internet Leads"
}
Response
Simulated Response
Status
422
Headers
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Download-Options: noopen
X-Permitted-Cross-Domain-Policies: none
Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Cache-Control: no-cache
X-Request-Id: 410049bf-4d05-493e-99c5-ec67bce5f4f4
X-Runtime: 0.026525
Content-Length: 65
Body
[
"Us state must be a US state, either full name or abbreviation"
]
PurchaseApplication
Third party purchase application integration endpoint. Please make a POST request to our purchase application endpoint at https://www.americanfinancing.net/v2/purchase_applications
. The request will need a JSON body containing the key/value pairs listed below. All values that can be placed under the primary_borrower key can also be provided for a co_borrower.
Submit a purchase application with only required data points
Endpoint
POST /v2/purchase_applications
Parameters
Name | Description | Example | Accepted Inputs |
---|---|---|---|
property_down_payment_percentage | Percentage of purchase price for down payment | 20 | |
property_down_payment_source | Source of down payment | Savings | |
property_down_payment | Amount of down payment | 60000 | |
property_price | Price of the purchase property | 300000 | |
area_address | Area of the purchase property | Denver | |
area_city | City of the purchase property area | Denver | |
area_state required | State of the purchase property area | Colorado | |
area_zip | Zip code of the purchase property area | 80112 | |
property_city | City of the address of the purchase property | Denver | |
property_state | State of the address of the purchase property | Colorado | |
property_address | Street address of the purchase property | 123 Main St. | |
property_zip | Zip code of the purchase property | 45678 | |
medium required | Marketing channel | Internet | |
source required | Marketing parameter | Your Company Name | |
campaign required | Marketing parameter | AFC Leads Campaign | |
term | Marketing campaign type | Campaign ABC | |
collected_at required | Optimal date format is ISO-8601. Most common UTC date formats, such as YYYY-MM-DD, are also supported. | 2022-02-08 15:11:58 -0700 | |
primary_borrower[first_name] required | First name of borrower | Frida | |
primary_borrower[last_name] required | Last name of borrower | Kahlo | |
primary_borrower[email] required | Valid email address of borrower | frida.kahlo@gmail.com | |
primary_borrower[phone] required | 10-digit phone number of borrower | 1234567890 | |
tracking_id | Lead specific tracking id | 12334567865432123456 | |
property_type | Type of property | Condo | Single Family, Townhome, Condo, Multiple Unit |
borrower_years_on_job | Borrower consecutive years at current employment | 4 | |
borrower_marital_status | Borrower marital status | Married | Married, Unmarried, Separated |
borrower_property_intent | How will borrower use the property | Investment property | Primary residence, Second home, Investment property |
occupancy_type | How will borrower occupy residence | Owner Occupied | Owner Occupied, Not Owner Occupied |
multiple_unit_type | Integer indicating multiplex units: 2, 3, or 4 | 3 | 2, 3, 4 |
condo_type | Type of condo | High Rise Condo | High Rise Condo, Condominium |
military_service | Boolean value borrower military service | false | true, false |
self_rated_credit | Borrower credit score | 710 | |
military_projected_service_end | Date of end of borrower miliary service YYYY-MM-DD | 2025-04-28 | |
borrower_former_bankruptcy_type | Type of bankruptcy | Chapter13 | Chapter7, Chapter11, Chapter12, Chapter13 |
coborrower_former_bankruptcy_type | Type of bankruptcy | Chapter13 | Chapter7, Chapter11, Chapter12, Chapter13 |
dependents_ages | Array of ages of dependents | [1, 3, 13] | |
dependents_count | Number of dependents borrower has | 3 | |
borrower_former_foreclosure | Boolean value borrower had a foreclosure | false | true, false |
foreclosure_date | Date of forclosure YYYY-MM-DD | 2020-04-13 | |
former_pre_foreclosure | Boolean value borrower had a pre-foreclosure | true | true, false |
pre_foreclosure_date | Date of pre-forclosure YYYY-MM-DD | 2020-04-13 | |
coborrower_former_bankruptcy | Boolean value coborrower has former bankruptcy | false | true, false |
coborrower_former_foreclosure | Boolean value coborrower has former foreclosure | false | true, false |
borrower_former_bankruptcy | Boolean value borrower has former bankruptcy | false | true, false |
military_active_duty | Boolean value borrower is active military | false | true, false |
military_retired_or_discharged | Boolean value borrower military or discharged | false | true, false |
military_surviving_spouse | Boolean value borrower is surviing spouse of military | false | true, false |
property_mixed_use | Boolean value property will be residential and business | false | true, false |
borrower_former_pre_foreclosure | Boolean value borrower has former pre-foreclosure | false | true, false |
coborrower_former_pre_foreclosure | Boolean value coborrower has former pre-foreclosure | false | true, false |
military_non_activated_member | Boolean value borrower is non-active miliary | false | true, false |
working_with_realtor | Boolean value borrower currently has a realtor | true | true, false |
realtor_introduction | Boolean value borrower would like to be introduced to a realtor | true | true, false |
realtor_name | Name of borrower's realtor | Joan Del Arco | |
realtor_phone | 10 digit phone number of borrower's realtor | 3334445555 | |
realtor_email | Valid email of borrower's realtor | joan.del.arco@example.com | |
primary_borrower[citizenship_residency_type] | Type of citizen residency | USCitizen | USCitizen, PermanentResidentAlien, NonPermanentResidentAlien |
primary_borrower[continuous_employment] | Boolean value borrower has had two years of continuous employment | true | true, false |
primary_borrower[dob] | YYYY-MM-DD of the borrower date of birth | 1985-11-15 | |
primary_borrower[email] | Valid email of borrower | borrower_name@example.com | |
primary_borrower[ethnicity_origin_type] | Ethnicity origin type | Mexican | Mexican, Puerto Rican, Cuban |
primary_borrower[ethnicity_origin_type_other_desc] | Description of origin type | Peruvian | |
primary_borrower[ethnicity_refused] | Boolean value does not provide ethnicity | true | true, false |
primary_borrower[ethnicity_type] | Ethnicity type | NonHispanicOrLatino | HispanicOrLatino, NonHispanicOrLatino |
primary_borrower[gender_refused] | Boolean value does not probide gender | true | true, false |
primary_borrower[gender_type] | Gender type | Female | Female, Male |
primary_borrower[homeownership_past_3_years] | Boolean value has owned a home in the last three years | true | true, false |
primary_borrower[income_type] | Employment type | retirement | employment, self-employed, social-security, retirement |
primary_borrower[outstanding_judgments] | Boolean value has outstanding judgements | true | true, false |
primary_borrower[party_to_lawsuit] | Boolean value is party to a lawsuit | true | true, false |
primary_borrower[presently_delinquent] | Boolean value is presently delinquient | true | true, false |
primary_borrower[prior_property_title_type] | Prior property title type | JointWithOtherThanSpouse | Sole, JointWithSpouse, JointWithOtherThanSpouse |
primary_borrower[prior_property_usage_type] | Prior property usage type | FhaSecondaryResidence | PrimaryResidence, SecondHome, Investment, FhaSecondaryResidence |
primary_borrower[race_designation_other_asian_desc] | Other Asian description | Hmong | |
primary_borrower[race_designation_other_pacific_islander_desc] | Other Pacific Islander description | Fijian | |
primary_borrower[race_designation_type] | Race designation type | Vietnamese | AsianIndian, Chinese, Filipino, Japanese, Korean, Vietnamese, NativeHawaiian, GuamanianOrChamorro, Samoan |
primary_borrower[race_refused] | Boolean value does not provide race | true | true, false |
primary_borrower[race_type] | Race type | BlackOrAfricanAmerican | AmericanIndianOrAlaskaNative, Asian, NativeHawaiianOrOtherPacificIslander, BlackOrAfricanAmerican, White |
primary_borrower[race_type_additional_desc] | Enrolled/principal tribe | Tribe Name | |
primary_borrower[residences_past_2yrs] | Integer number of borrower residences | 1 | |
primary_borrower[self_employed] | Boolean value is self employed | true | true, false |
primary_borrower[ssn] | Borrower social security number | 123-45-6789 | |
primary_borrower[suffix] | Borrower name suffix | Esq. | |
primary_borrower[time_in_property] | Integer years borrower has owned purchase property | 3 | |
primary_borrower[undisclosed_borrowed_funds] | Boolean value has undisclosed funds | true | true, false |
primary_borrower[undisclosed_borrowed_funds_amount] | Integer amount of undisclosed funds | 10000 | |
primary_borrower[undisclosed_comaker_of_note] | Boolean value is comaker of note | true | true, false |
primary_borrower[occupy_as_primary_residence] | Boolean value occupies home as primary residence | true | true, false |
primary_borrower[special_seller_relationship] | Boolean value has special relationship to seller | true | true, false |
primary_borrower[undisclosed_mortgage_application] | Boolean value has undisclosed mortgage application | true | true, false |
primary_borrower[undisclosed_credit_application] | Boolean value has undisclosed credit application | true | true, false |
primary_borrower[conveyed_title] | Boolean value has conveyed title | true | true, false |
primary_borrower[incomes][start_on] | Date format MM-YYYY | 02-2012 | |
primary_borrower[incomes][end_on] | Date format MM-YYYY | 02-2012 | |
primary_borrower[incomes][income_type] | Type of income | retirement | employment, self-employed, social-security, retirement |
primary_borrower[incomes][name] | Name of the employment or employer | My Great Company | |
primary_borrower[incomes][yearly_income] | Integer yearly income | 60000 | |
primary_borrower[properties][address] | Purchase property street address | 123 Main St. | |
primary_borrower[properties][city] | Purchase property city | Denver | |
primary_borrower[properties][state] | Purchase property state | Colorado | |
primary_borrower[properties][zip] | Purchase property zip code | 55555 | |
primary_borrower[properties][move_in_on] | MM-YYYY Move in on date for this property | 04-2012 | |
property_down_payment_source | Asset which will be used for down payment | Savings | |
property_down_payment_percentage | Percent of purchase price that the down payment will cover | 20 | |
first_time_buyer | Boolean value borrower is first time buyer | true | |
assets[source] | Type of asset | Savings | |
assets[name] | Name of asset | Bank of Banking Savings Account | |
assets[amount] | Amount of money in asset | 30000 | |
assets[id] | ID for an asset | 12345 | |
assets[owner] | Owner of the asset | Tom |
Request
Route
POST /v2/purchase_applications
Headers
Content-Type: application/json
Host: https://www.americanfinancing.net
Cookie: None
Authorization: Token your_private_afc_api_token_here
Body
{
"primary_borrower": {
"first_name": "Jane",
"last_name": "Doe",
"email": "jane.doe@gmail.net",
"phone": "5555555555"
},
"area_state": "Colorado",
"endorser": "Mycompany",
"collected_at": "2022-02-08T15:12:00.627-07:00",
"source": "OnlineLeadGenerators.com",
"campaign": "The Jane Doe Radio Show",
"medium": "Internet Leads"
}
Response
Simulated Response
Status
201
Headers
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Download-Options: noopen
X-Permitted-Cross-Domain-Policies: none
Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
Content-Type: application/json; charset=utf-8
ETag: W/"681e3de25cbac7d0b7fa7b19cf512be4"
Cache-Control: max-age=0, private, must-revalidate
X-Request-Id: c7d790f9-59a5-4457-8a9d-43f709a601ff
X-Runtime: 0.604020
Content-Length: 2548
Body
{
"id": 1,
"internet_protocol": null,
"loan_purpose": "purchase",
"source": "OnlineLeadGenerators.com",
"endorser": "The Jane Doe Radio Show",
"internet_source": "Internet Leads",
"_ga": null,
"property_address": null,
"property_city": null,
"property_state": null,
"property_zip": null,
"property_type": null,
"property_price": null,
"property_down_payment": null,
"area_address": null,
"area_city": null,
"area_state": "Colorado",
"area_zip": null,
"borrower_years_on_job": null,
"borrower_marital_status": null,
"realtor_name": null,
"realtor_phone": null,
"realtor_email": null,
"working_with_realtor": null,
"realtor_introduction": null,
"created_at": "2022-02-08T16:12:01.026-07:00",
"updated_at": "2022-02-08T16:12:01.026-07:00",
"condo_type": null,
"multiple_unit_type": null,
"session_uuid": null,
"slug": "ZqyrhiY46F",
"current_step": "property_area",
"breadcrumbs": [
],
"military_service": null,
"self_rated_credit": null,
"borrower_property_intent": null,
"occupancy_type": null,
"bankruptcy_date": null,
"bankruptcy_type": null,
"short": false,
"dependents_ages": null,
"dependents_count": 0,
"borrower_former_foreclosure": null,
"foreclosure_date": null,
"former_pre_foreclosure": null,
"pre_foreclosure_date": null,
"borrower_consented": null,
"fallout_reason": [
],
"credit_check_consented": null,
"aggregate_id": "855b79a4-8934-11ec-bd24-0242ac140006",
"dm_call": false,
"property_down_payment_source": null,
"property_down_payment_percentage": null,
"ob_loan_option_details": null,
"initial_underwriting_status": null,
"initial_portal_created": null,
"dm_completed_at": null,
"app_complete": false,
"stale_for": null,
"saved_for_later": false,
"original_endorser": "Mycompany",
"loan_already_in_progress": null,
"borrower_timezone_offset": null,
"asset_verification_id": null,
"original_source": "OnlineLeadGenerators.com",
"first_time_buyer": null,
"borrower_ssn_last_four": null,
"converted_at": null,
"test_variation": null,
"gclid": null,
"assisted": false,
"coborrower_former_bankruptcy": null,
"coborrower_former_foreclosure": null,
"borrower_former_bankruptcy": null,
"source_ip": null,
"msclkid": null,
"marketing_keyword": null,
"military_active_duty": null,
"military_retired_or_discharged": null,
"military_surviving_spouse": null,
"property_mixed_use": null,
"borrower_former_pre_foreclosure": null,
"coborrower_former_pre_foreclosure": null,
"borrower_former_bankruptcy_type": null,
"coborrower_former_bankruptcy_type": null,
"military_projected_service_end": null,
"military_non_activated_member": null,
"how_did_you_hear_about_us": null,
"tracking_id": null,
"collected_on": null,
"collected_at": "2022-02-08T15:12:00.627-07:00",
"cid": null,
"nal": false,
"marketing_variant": null,
"campaign_type": null
}
Submit a purchase application with some optional data points
Endpoint
POST /v2/purchase_applications
Parameters
Name | Description | Example | Accepted Inputs |
---|---|---|---|
property_down_payment_percentage | Percentage of purchase price for down payment | 20 | |
property_down_payment_source | Source of down payment | Savings | |
property_down_payment | Amount of down payment | 60000 | |
property_price | Price of the purchase property | 300000 | |
area_address | Area of the purchase property | Denver | |
area_city | City of the purchase property area | Denver | |
area_state required | State of the purchase property area | Colorado | |
area_zip | Zip code of the purchase property area | 80112 | |
property_city | City of the address of the purchase property | Denver | |
property_state | State of the address of the purchase property | Colorado | |
property_address | Street address of the purchase property | 123 Main St. | |
property_zip | Zip code of the purchase property | 45678 | |
medium required | Marketing channel | Internet | |
source required | Marketing parameter | Your Company Name | |
campaign required | Marketing parameter | AFC Leads Campaign | |
term | Marketing campaign type | Campaign ABC | |
collected_at required | Optimal date format is ISO-8601. Most common UTC date formats, such as YYYY-MM-DD, are also supported. | 2022-02-08 15:11:58 -0700 | |
primary_borrower[first_name] required | First name of borrower | Frida | |
primary_borrower[last_name] required | Last name of borrower | Kahlo | |
primary_borrower[email] required | Valid email address of borrower | frida.kahlo@gmail.com | |
primary_borrower[phone] required | 10-digit phone number of borrower | 1234567890 | |
tracking_id | Lead specific tracking id | 12334567865432123456 | |
property_type | Type of property | Condo | Single Family, Townhome, Condo, Multiple Unit |
borrower_years_on_job | Borrower consecutive years at current employment | 4 | |
borrower_marital_status | Borrower marital status | Married | Married, Unmarried, Separated |
borrower_property_intent | How will borrower use the property | Investment property | Primary residence, Second home, Investment property |
occupancy_type | How will borrower occupy residence | Owner Occupied | Owner Occupied, Not Owner Occupied |
multiple_unit_type | Integer indicating multiplex units: 2, 3, or 4 | 3 | 2, 3, 4 |
condo_type | Type of condo | High Rise Condo | High Rise Condo, Condominium |
military_service | Boolean value borrower military service | false | true, false |
self_rated_credit | Borrower credit score | 710 | |
military_projected_service_end | Date of end of borrower miliary service YYYY-MM-DD | 2025-04-28 | |
borrower_former_bankruptcy_type | Type of bankruptcy | Chapter13 | Chapter7, Chapter11, Chapter12, Chapter13 |
coborrower_former_bankruptcy_type | Type of bankruptcy | Chapter13 | Chapter7, Chapter11, Chapter12, Chapter13 |
dependents_ages | Array of ages of dependents | [1, 3, 13] | |
dependents_count | Number of dependents borrower has | 3 | |
borrower_former_foreclosure | Boolean value borrower had a foreclosure | false | true, false |
foreclosure_date | Date of forclosure YYYY-MM-DD | 2020-04-13 | |
former_pre_foreclosure | Boolean value borrower had a pre-foreclosure | true | true, false |
pre_foreclosure_date | Date of pre-forclosure YYYY-MM-DD | 2020-04-13 | |
coborrower_former_bankruptcy | Boolean value coborrower has former bankruptcy | false | true, false |
coborrower_former_foreclosure | Boolean value coborrower has former foreclosure | false | true, false |
borrower_former_bankruptcy | Boolean value borrower has former bankruptcy | false | true, false |
military_active_duty | Boolean value borrower is active military | false | true, false |
military_retired_or_discharged | Boolean value borrower military or discharged | false | true, false |
military_surviving_spouse | Boolean value borrower is surviing spouse of military | false | true, false |
property_mixed_use | Boolean value property will be residential and business | false | true, false |
borrower_former_pre_foreclosure | Boolean value borrower has former pre-foreclosure | false | true, false |
coborrower_former_pre_foreclosure | Boolean value coborrower has former pre-foreclosure | false | true, false |
military_non_activated_member | Boolean value borrower is non-active miliary | false | true, false |
working_with_realtor | Boolean value borrower currently has a realtor | true | true, false |
realtor_introduction | Boolean value borrower would like to be introduced to a realtor | true | true, false |
realtor_name | Name of borrower's realtor | Joan Del Arco | |
realtor_phone | 10 digit phone number of borrower's realtor | 3334445555 | |
realtor_email | Valid email of borrower's realtor | joan.del.arco@example.com | |
primary_borrower[citizenship_residency_type] | Type of citizen residency | USCitizen | USCitizen, PermanentResidentAlien, NonPermanentResidentAlien |
primary_borrower[continuous_employment] | Boolean value borrower has had two years of continuous employment | true | true, false |
primary_borrower[dob] | YYYY-MM-DD of the borrower date of birth | 1985-11-15 | |
primary_borrower[email] | Valid email of borrower | borrower_name@example.com | |
primary_borrower[ethnicity_origin_type] | Ethnicity origin type | Mexican | Mexican, Puerto Rican, Cuban |
primary_borrower[ethnicity_origin_type_other_desc] | Description of origin type | Peruvian | |
primary_borrower[ethnicity_refused] | Boolean value does not provide ethnicity | true | true, false |
primary_borrower[ethnicity_type] | Ethnicity type | NonHispanicOrLatino | HispanicOrLatino, NonHispanicOrLatino |
primary_borrower[gender_refused] | Boolean value does not probide gender | true | true, false |
primary_borrower[gender_type] | Gender type | Female | Female, Male |
primary_borrower[homeownership_past_3_years] | Boolean value has owned a home in the last three years | true | true, false |
primary_borrower[income_type] | Employment type | retirement | employment, self-employed, social-security, retirement |
primary_borrower[outstanding_judgments] | Boolean value has outstanding judgements | true | true, false |
primary_borrower[party_to_lawsuit] | Boolean value is party to a lawsuit | true | true, false |
primary_borrower[presently_delinquent] | Boolean value is presently delinquient | true | true, false |
primary_borrower[prior_property_title_type] | Prior property title type | JointWithOtherThanSpouse | Sole, JointWithSpouse, JointWithOtherThanSpouse |
primary_borrower[prior_property_usage_type] | Prior property usage type | FhaSecondaryResidence | PrimaryResidence, SecondHome, Investment, FhaSecondaryResidence |
primary_borrower[race_designation_other_asian_desc] | Other Asian description | Hmong | |
primary_borrower[race_designation_other_pacific_islander_desc] | Other Pacific Islander description | Fijian | |
primary_borrower[race_designation_type] | Race designation type | Vietnamese | AsianIndian, Chinese, Filipino, Japanese, Korean, Vietnamese, NativeHawaiian, GuamanianOrChamorro, Samoan |
primary_borrower[race_refused] | Boolean value does not provide race | true | true, false |
primary_borrower[race_type] | Race type | BlackOrAfricanAmerican | AmericanIndianOrAlaskaNative, Asian, NativeHawaiianOrOtherPacificIslander, BlackOrAfricanAmerican, White |
primary_borrower[race_type_additional_desc] | Enrolled/principal tribe | Tribe Name | |
primary_borrower[residences_past_2yrs] | Integer number of borrower residences | 1 | |
primary_borrower[self_employed] | Boolean value is self employed | true | true, false |
primary_borrower[ssn] | Borrower social security number | 123-45-6789 | |
primary_borrower[suffix] | Borrower name suffix | Esq. | |
primary_borrower[time_in_property] | Integer years borrower has owned purchase property | 3 | |
primary_borrower[undisclosed_borrowed_funds] | Boolean value has undisclosed funds | true | true, false |
primary_borrower[undisclosed_borrowed_funds_amount] | Integer amount of undisclosed funds | 10000 | |
primary_borrower[undisclosed_comaker_of_note] | Boolean value is comaker of note | true | true, false |
primary_borrower[occupy_as_primary_residence] | Boolean value occupies home as primary residence | true | true, false |
primary_borrower[special_seller_relationship] | Boolean value has special relationship to seller | true | true, false |
primary_borrower[undisclosed_mortgage_application] | Boolean value has undisclosed mortgage application | true | true, false |
primary_borrower[undisclosed_credit_application] | Boolean value has undisclosed credit application | true | true, false |
primary_borrower[conveyed_title] | Boolean value has conveyed title | true | true, false |
primary_borrower[incomes][start_on] | Date format MM-YYYY | 02-2012 | |
primary_borrower[incomes][end_on] | Date format MM-YYYY | 02-2012 | |
primary_borrower[incomes][income_type] | Type of income | retirement | employment, self-employed, social-security, retirement |
primary_borrower[incomes][name] | Name of the employment or employer | My Great Company | |
primary_borrower[incomes][yearly_income] | Integer yearly income | 60000 | |
primary_borrower[properties][address] | Purchase property street address | 123 Main St. | |
primary_borrower[properties][city] | Purchase property city | Denver | |
primary_borrower[properties][state] | Purchase property state | Colorado | |
primary_borrower[properties][zip] | Purchase property zip code | 55555 | |
primary_borrower[properties][move_in_on] | MM-YYYY Move in on date for this property | 04-2012 | |
property_down_payment_source | Asset which will be used for down payment | Savings | |
property_down_payment_percentage | Percent of purchase price that the down payment will cover | 20 | |
first_time_buyer | Boolean value borrower is first time buyer | true | |
assets[source] | Type of asset | Savings | |
assets[name] | Name of asset | Bank of Banking Savings Account | |
assets[amount] | Amount of money in asset | 30000 | |
assets[id] | ID for an asset | 12345 | |
assets[owner] | Owner of the asset | Tom |
Request
Route
POST /v2/purchase_applications
Headers
Content-Type: application/json
Host: https://www.americanfinancing.net
Cookie: None
Authorization: Token your_private_afc_api_token_here
Body
{
"primary_borrower": {
"first_name": "Jane",
"last_name": "Doe",
"email": "jane.doe@gmail.net",
"phone": "5555555555"
},
"co_borrower": {
"first_name": "Susan",
"last_name": "Anthony",
"email": "susan.b@vote.org",
"phone": "1919191920"
},
"asset": {
"name": "MyAccount",
"amount": "100000"
},
"area_state": "Colorado",
"endorser": "Mycompany",
"collected_at": "2022-02-08T15:12:01.253-07:00",
"source": "OnlineLeadGenerators.com",
"campaign": "The Jane Doe Radio Show",
"medium": "Internet Leads",
"military_service": false,
"property_type": "Townhome"
}
Response
Simulated Response
Status
201
Headers
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Download-Options: noopen
X-Permitted-Cross-Domain-Policies: none
Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
Content-Type: application/json; charset=utf-8
ETag: W/"022253f1a55e355340e341bcc8ff3d42"
Cache-Control: max-age=0, private, must-revalidate
X-Request-Id: c3e95e7b-06f1-4a6d-8975-2cdc8dbf9534
X-Runtime: 0.052919
Content-Length: 2555
Body
{
"id": 2,
"internet_protocol": null,
"loan_purpose": "purchase",
"source": "OnlineLeadGenerators.com",
"endorser": "The Jane Doe Radio Show",
"internet_source": "Internet Leads",
"_ga": null,
"property_address": null,
"property_city": null,
"property_state": null,
"property_zip": null,
"property_type": "Townhome",
"property_price": null,
"property_down_payment": null,
"area_address": null,
"area_city": null,
"area_state": "Colorado",
"area_zip": null,
"borrower_years_on_job": null,
"borrower_marital_status": null,
"realtor_name": null,
"realtor_phone": null,
"realtor_email": null,
"working_with_realtor": null,
"realtor_introduction": null,
"created_at": "2022-02-08T16:12:01.297-07:00",
"updated_at": "2022-02-08T16:12:01.297-07:00",
"condo_type": null,
"multiple_unit_type": null,
"session_uuid": null,
"slug": "YRby4jT5Uc",
"current_step": "property_area",
"breadcrumbs": [
],
"military_service": false,
"self_rated_credit": null,
"borrower_property_intent": null,
"occupancy_type": null,
"bankruptcy_date": null,
"bankruptcy_type": null,
"short": false,
"dependents_ages": null,
"dependents_count": 0,
"borrower_former_foreclosure": null,
"foreclosure_date": null,
"former_pre_foreclosure": null,
"pre_foreclosure_date": null,
"borrower_consented": null,
"fallout_reason": [
],
"credit_check_consented": null,
"aggregate_id": "8584c9b2-8934-11ec-bd24-0242ac140006",
